Perizinan ET Batubara
May 23, 2022
Nama Perijinan | : | ET Batubara |
Keterangan | : | Eksportir Terdaftar Batubara |
SLA | : | 5 Hari |
Peraturan Menteri Perdagangan | 95 TAHUN 2018 | Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Batubara Dan Produk Batubara | Download |
PERSYARATAN
No | Dokumen | Layanan | Keterangan | Syarat |
---|---|---|---|---|
1 | Lain-lain | Bukti Pembayaran Iuran Produksi/Royalti Bagi IUP Operasi Produksi ; IUPK Operasi Produksi ;PKP2B | Bukti Pembayaran Iuran Produksi/Royalti Bagi IUP Operasi Produksi ; IUPK Operasi Produksi ;PKP2B | Tambahan |
2 | Lain-lain | Rekapitulasi Atas Bukti Pembayaran Iuran Produksi/Royalti selama 2(dua) Tahun Bagi IUP Operasi Produksi ; IUPK Operasi Produksi ; PKP2B | Rekapitulasi Atas Bukti Pembayaran Iuran Produksi/Royalti selama 2(dua) Tahun Bagi IUP Operasi Produksi ; IUPK Operasi Produksi ; PKP2B | Tambahan |
3 | Lain-lain | Surat Pernyataan Telah Melakukan Kewajiban Pembayaran Pajak. | Surat Pernyataan Telah Melakukan Kewajiban Pembayaran Pajak. | Wajib |
4 | Lain-lain | Surat Perjanjian Kerja Sama jual beli batubara antara IUP Operasi Produksi, PKP2B, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, PKP2B dan IUP Operasi Produksi kh | Surat Perjanjian Kerja Sama jual beli batubara antara IUP Operasi Produksi, PKP2B, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, PKP2B dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam hal melakukan kerja sama | Tambahan |
5 | Lain-lain | Surat Perjanjian Kerja Sama jual beli batubara dan produk batubara antara IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dengan IUP Operasi Produksi, PKP2B, atau IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ata | Surat Perjanjian Kerja Sama jual beli batubara dan produk batubara antara IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dengan IUP Operasi Produksi, PKP2B, atau IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. | Tambahan |
6 | Lain-lain | Bukti pembayaran iuran produksi/royalti yang dimiliki oleh IUP Operasi Produksi, PKP2B, dan IUPK Operasi Produksi yang bekerjasama | Bukti pembayaran iuran produksi/royalti yang dimiliki oleh IUP Operasi Produksi, PKP2B, dan IUPK Operasi Produksi yang bekerjasama | Tambahan |
7 | Lain-lain | Rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B yang bekerjasama; | Rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B yang bekerjasama; | Tambahan |
8 | SKEP Kementerian ESDM | IUP Operasi Produksi | Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi | Pilihan #1 |
9 | SKEP Kementerian ESDM | IUPK Operasi Produksi | Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi | Pilihan #1 |
10 | SKEP Kementerian ESDM | IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian | Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian | Pilihan #1 |
11 | SKEP Kementerian ESDM | IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan | Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan | Pilihan #1 |
12 | SKEP Kementerian ESDM | Daftar IUP Operasi Produksi yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Ditjen Minerba | Daftar IUP Operasi Produksi yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Ditjen Minerba | Tambahan |
13 | SKEP Kementerian ESDM | Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) | Keputusan Menteri ESDM Tentang Tahap Operasi Produksi | Pilihan #1 |
14 | OSS | NIB | Nomor Induk Berusaha | Wajib |
Daftar HS
1 | 2701.11.00 | – – Antrasit |
2 | 2701.12.10 | – – – Batu bara bahan bakar |
3 | 2701.12.90 | – – – Lain-lain |
4 | 2701.19.00 | – – Batu bara lainnya |
5 | 2701.20.00 | – Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara |
6 | 2702.10.00 | – Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi |
7 | 2702.20.00 | – Lignit diaglomerasi |
8 | 2703.00.10 | – Tanah gemuk, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi |
9 | 2703.00.20 | – Tanah gemuk diaglomerasi |
10 | 2704.00.10 | – Kokas dan semi kokas dari batu bara |
11 | 2704.00.20 | – Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari tanah gemuk |
12 | 2704.00.30 | – Retort carbon |
13 | 2705.00.00 | Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya. |
14 | 2706.00.00 | Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya, didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali. |
15 | 2707.10.00 | – Benzol (benzena) |
16 | 2707.20.00 | – Toluol (toluena) |
17 | 2707.30.00 | – Xilol (xilena) |
18 | 2707.40.00 | – Naftalena |
19 | 2707.50.00 | – Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65 % volume atau lebih (termasuk yang hilang) disuling pada suhu 250 §C dengan metode ISO 3405 (setara dengan metode ASTM D 86) |
20 | 2707.91.00 | – – Minyak kreosol |
21 | 2707.99.10 | – – – Carbon black feedstock |
22 | 2707.99.90 | – – – Lain-lain |
23 | 2708.10.00 | – Pek |
24 | 2708.20.00 | – Pek kokas |
Post Views:
47